简介
本课程是针对国内软件开发团队进行敏捷开发管理转型进行的基础培训课程。本课程首先介绍了敏捷联盟发布的统一的敏捷宣言和敏捷原则,帮助大家一致性理解敏捷所包含的概念,其次就国际流行的敏捷开发方法进行整体性简要介绍,帮助大家认识主流的敏捷方法,包括XP、SCRUM(流行于北美的敏捷开发方法)、DSDM(动态系统开发方法,流行于英国和欧洲国家软件开发管理)等,然后就DSDM Atern敏捷开发项目管理方法进行重点讲解,该方法是一个灵活的开发管理框架,它是在原有瀑布开发模型的基础上初步演化形成的软件敏捷开发方法,它系统的指出敏捷开发应相互配合的各个方面,包括价值观、原则、流程、团队、产品和技术,该方法不同于SCRUM轻量级敏捷开发方法,它是一个中庸的敏捷开发方法,但是该方法可以向下兼容SCRUM方法,对软件开发团队而言,该方法可以说是一个更加全面的敏捷开发项目管理方法。
在授课的过程中,讲师也会针对学员普遍关心的一些实际问题进行解答或给予最佳实践指导,帮助学员理清思路,帮助学员掌握工具和技巧,在授课的过程中,讲师也会穿插大量的敏捷企业案例与学员分享和讨论,同时在课堂中就敏捷一些课堂游戏进行演练。
通过对本课程学习,学员在理解敏捷开发的基础知识和项目管理方法的基础之上,可以有针对性地分析自己所处的开发团队在开发方法和项目管理方面的现状,判断有哪些方面需要加以重点关注和调整,从而在实际的工作中可以有的放矢,从关注软件开发项目全局的角度做好敏捷开发项目管理工作,大幅度提升软件开发和项目管理的效率和效果。
课程时长
3天(18H)
受众人群
本课程适用于业务运营团队代表、项目经理、产品经理、项目开发、测试成员、流程管理人员等
分享提纲
1.软件开发模型简介 | 1.1介绍 | |
2.敏捷概述 | 2.1什么是敏捷? | 讨论 |
2.2敏捷宣言及敏捷原则 | ||
3.敏捷方法概述 | 3.1 为什么要用敏捷方法? | 讨论 |
3.2敏捷方法和传统方法有何不同? | ||
3.3市面上都有什么样的敏捷方法? | ||
3.4我的项目适合不适合敏捷方法? | ||
4.SCRUM敏捷开发方法与案例分析 | 4.1 SCRUM开发流程 | 讨论 |
4.2 SCRUM团队角色及职责 | 4.2.1产品负责人Product Owner 4.2.2 敏捷主管Scrum Master 4.2.3 开发与测试团队 4.2.4 团队规模与协作 | |
4.3 SCRUM仪式和工件 | 4.3.1产品清单与迭代清单 4.3.2 发布计划与迭代计划 4.3.3 计划会议与审核会议 4.3.4 每日例会与燃尽图 4.3.5 回顾总结 | |
4.4某软件开发公司基于SCRUM方法的流程再造 | 4.4.1开发流程方案 4.4.2团队角色方案 4.4.3文档方案 | |
4.5某软件开发项目案例演练 | 4.5.1用户故事与估算 4.5.2发布计划和迭代计划 4.5.3燃尽图与看板管理 | |
5.基于DSDM Atern方法的敏捷开发项目管理 | 4.1 Atern的哲学理念 | |
4.2 Atern的8项成功原则 | 4.2.1聚焦业务 4.2.2按时交付 4.2.3协作 4.2.4绝无质量妥协 4.2.5在坚实的基础上不断构建 4.2.6迭代开发 4.2.7持续不断的沟通 4.2.8展示控制 | |
4.3Atern项目的生命周期管理 | 4.3.1项目前 4.3.2可行性研究 4.3.3基础阶段 4.3.4探索阶段 4.3.5工程阶段 4.3.6部署阶段 4.3.7项目后 | |
4.4Atern项目团队的角色及任务 | 4.4.1业务发起人 4.4.2业务愿景人 4.4.3业务大使 4.4.4商务顾问 4.4.5业务分析师 4.4.6技术协调人 4.4.7开发人员 4.4.8测试人员 4.4.9 项目经理 4.4.10 团队经理 4.4.11敏捷教练 4.4.12研讨会主持人 | |
4.5Atern项目要交付的管理产品 | 4.5.1项目任务书 4.5.2商业论证 4.5.3概要计划 4.5.4业务基础文件 4.5.5管理基础文件 4.5.6解决方案基础文件 4.5.7需求优先级列表 4.5.8交付计划 4.5.9交付控制包 4.5.10时间盒计划 4.5.11时间盒评审记录 4.5.12部署计划 4.5.13展开的解决方案 4.5.14解决方案保证包 4.5.15已部署的产品 4.5.16项目评审报告 4.5.17利益评估报告 | |
4.6Atern项目最佳开发实践与技术 | 4.6.1引导式研讨会 4.6.2 MoSCoW优先级排序技术 4.6.3迭代开发技术 4.6.4模型制作技术 4.6.5时间盒技术 4.6.6演化的生命周期配置方案 4.6.7需求与估算管理 | |
4.7Atern项目游戏课堂案例演练 | 4.7.1需求演练 4.7.2 迭代演练 4.7.3 MoSCoW技术 | |
6.敏捷开发项目管理综合案例展示 | 5.1项目的目标与范围定义 | 讨论 |
5.2项目版本规划 | ||
5.3项目的人员与团队定义 | ||
5.4项目的沟通规划 | ||
5.5项目计划与估算 | ||
5.6项目测试与配置规划 | ||
5.7项目问题的解决 | ||
7.培训总结与问题答疑 | 结束 |
Kevin Sui
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Kevin Sui
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Kevin Sui
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Kevin Sui
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Kevin Sui
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Kevin Sui
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Kevin Sui
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员