简介
本课程重点针对B端以及C端产品,讲解多维度的用户洞察体系,进行深入诉求和决策点的洞察,识别痛点与核心需求,判别伪需求,分析需求价值,正确设置需求优先级,解决产品管理和发力方向的难题,解决普遍而激烈的“需求之争”,为产品基于对用户的正确理解和面向长远价值的规划、管理提供保障。
本课程重点解决的问题包括:用户洞察和需求识别与管理
课程涵盖两个探讨共创环节,帮助学员根据自身业务特点梳理用户洞察体系,并优化需求管理流程,保证产品方向,减少需求争议,为产品的持续发展保驾护航。
课程收益
1.通过理论结合实战案例的分享,掌握如何针对B端与C端用户进行洞察,理解其心理本质;2.正确判别真伪需求、梳理优先级;
3.正确进行产品实施中极为困难的需求管理,帮助产品经理设计出准确切中目标用户需求的优秀产品,直击痛点,减小需求误判和需求变更所付出的代价。
受众人群
B端与C端的产品经理、用户研究人员、项目管理人员、PMO。
软件企业研发部门、项目管理部门。
软件服务企业销售人员、项目经理。
课程周期
2天(12H)
分享提纲
主题 | 内容 |
开场 (15分钟) | 1. 导师自我介绍 2. 课程核心逻辑 |
一.课程导入 (45分钟) | 1. 顶尖产品经理流派与洞察 2. 用户洞察能力与产品经理特质 3. 互联网下半场的竞争:精准产品与用户运营 |
二. 用户洞察体系 (60分钟) | 1. 案例:用户洞察决定产品成败 2. 什么是用户 3. 用户洞察流程与方法 4. 顾客分群 5. 客群价值分析 6. 精准目标用户识别 7. 用户洞察手段全景图 8. 定性研究 vs. 定量研究 9. 干预性研究 vs. 非干预性研究 |
三.定性研究 (90分钟) | 1. 深度访谈 2. 焦点小组 3. 启发式评估 4. 认知走查 5. 客服信息提取实战 6. 用户画像:User Persona与User Profile |
四.定量研究 (90分钟) | 1. 问卷调研 2. 可用性测试 3. 眼动测试 4. 会说话的数据 5. AB测试 6. VOC体系实战(Voice Of Customer) 7. 案例:用户洞察大型案例分享 8. 走出用户洞察误区 |
探讨共创1 (60分钟) | 学员企业的用户洞察体系建设 (或根据客户需要设计) |
五.需求的本质 (60分钟) | 1. 什么是需求 2. 卓越产品经理的需求观 3. B端需求 vs. C端需求 4. 需求的层次:马斯洛金字塔 5. 需求的内部与外部视角 6. 用户决策背后的人性借力点 7. 用户决策的行为学原理 |
六.需求管理体系 (75分钟) | 1. 需求管理的五层境界 2. 需求管理流程 3. 超越期望的六大关键 4. 需求沙漏 5. 需求收集流程与方法 6. 产品定位 7. 波士顿矩阵 8. 需求干系人分析 9. 产品需求决策链 10. 需求传递失真 11. 需求信息结构化 12. 构建例行需求收集机制 |
六.需求分析:拨开需求的迷雾 (90分钟) | 1. KANO模型与痛点、痒点、兴奋点 2. 拨开伪需求的迷雾 3. 需求优先级评估 4. 产品竞争力要素分析 5. 需求价值估算 6. 价值估算大数据模型 |
七.需求实施与变更管理 (60分钟) | 1. 最小可行产品:MVP 2. 产品迭代规划 3. 需求验证V模型 4. 需求变更管理流程 5. 需求陷阱:镀金与蔓延 6. 需求沟通与谈判技巧 7. 走出需求管理误区 |
探讨共创2 (60分钟) | 学员企业的需求管理体系建设 (或根据客户需要设计) |
Q&A (15分钟) | 1. 课程总结 2. Q&A |
Alden
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Alden
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Alden
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Alden
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Alden
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Alden
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员
Alden
百林哲咨询(北京)有限公司专家团队成员